Ürün ayrıntıları:
|
Menşe yeri: | Şandong | teknik: | sıcak haddelenmiş |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 8-36mm | Uzunluk: | Özelleştirmek |
Flanş kalınlığı: | 8-36mm | Flanş Genişliği: | 100-1000mm |
Ağ kalınlığı: | 5-20mm | Web Genişliği: | 100-300mm |
Hata payı: | ±3% | Teslimat süresi: | 5-14 Gün |
Vurgulamak: | SUS DIN 100mm H Kiriş,100mm Kanal Çelik Kiriş,DIN 100mm H Kiriş Kanalı |
Çelik Yapı Binası için Sıcak Haddelenmiş Çelik H-kirişler Kanal Çelik Kiriş
Çelik Yapı Binası için Sıcak Haddelenmiş Çelik H-kirişler Kanal Çelik Kiriş
Ürün Açıklaması
H-profil, daha optimize edilmiş enine kesit alanı dağılımı ve daha makul güç-ağırlık oranı ile bir tür ekonomik bölüm ve yüksek verimli bölümdür.Adını, bölümünün İngilizce "H" harfiyle aynı olmasından alır.H-profilin tüm parçaları dik açılarda düzenlendiğinden, H-profil güçlü eğilme direnci, basit yapı, maliyet tasarrufu ve her yönde hafiflik avantajlarına sahiptir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün Detayları
Ürün parametresi
İsteğinize göre her beden farklı uygulama için seçilebilir. Lütfen bizimle iletişime geçin!
|
|
Ürün adı
|
H kiriş
|
Uzunluk
|
Özelleştirme, Müşterilerin Gereksinimleri
|
Malzeme
|
Astım A36
|
Standart
|
GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN vb.
|
teknik
|
sıcak haddelenmiş
|
Stoklamak
|
stoklarda hazır
|
Adedi
|
1 ton, Örnek siparişi kabul edebiliriz.
|
Sevkiyat Süresi
|
Mevduat veya L/C aldıktan sonra 7-15 iş günü içinde
|
İhracat paketi
|
Standart denize uygun ihracat ambalajı veya müşterilerin isteğine göre
|
Kapasite
|
Ayda 5000 Ton/Ton
|
H Kiriş Spesifikasyonu | |||||
boyut | w/m | boyut | w/m | boyut | w/m |
100*50*5*7 | 9.54 | 250*255*14*14 | 82.2 | 400*400*13*21 | 172 |
100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | 400*408*21*21 | 197 |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 414*405*18*28 | 233 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
148*100*6*9 | 21.4 | 300*300*10*15 | 94.5 | 446*199*7*11 | 66.7 |
150*75*5*7 | 14.3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76.5 |
150*150*7*10 | 31.9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
175*90*5*8 | 18.2 | 340*250*9*14 | 79.7 | 488*300*11*18 | 129 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79.5 |
194*150*6*9 | 31.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 500*200*10*16 | 89.6 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95.1 |
200*204*12*12 | 72.28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
244*175*7*11 | 44.1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
244*252*11*11 | 64.4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
248*124*5*8 | 25.8 | 400*150*8*13 | 55.8 | 800*300*14*26 | 210 |
250*125*6*9 | 29.7 | 396*199*7*11 | 56.7 | 900*300*16*28 | 243 |
Başvuru
H-kiriş çeliği yaygın olarak kullanılmaktadır: çeşitli sivil ve endüstriyel bina yapıları;Esas olarak kullanılan Büyük taşıma kapasitesine, iyi kesit stabilitesine ve geniş açıklığa sahip Büyük Köprüler gereklidir;Ağır ekipman;Otoban;Gemi çerçevesi; Maden desteği;Temel iyileştirme ve baraj işleri;
Paketleme ve nakliye
SSS
S1:Ödeme koşullarınız nedir?
A:%30 T/T peşin, bakiye %70 teslimattan önce.
S2:Ticaret şartları nedir?
A:EXW, FOB, CIF, CFR, DDU.
S3:Ambalaj şartları nedir?
A:Genel olarak, mallarımızı çubuklar veya kayışlarla demetler veya bobinler halinde paketliyoruz, ayrıca malları müşterinin isteğine göre paketleyebiliriz.
gereklilik.
S4:Teslimat süreniz nedir?
A:Stoklar için, depozitonuzu aldıktan sonra 7 gün içinde malları yükleme limanına taşıyabiliriz.Üretim dönemi için,
genellikle depozitoyu aldıktan sonra yaklaşık 15-30 gün sürer.
S5:Numunelere göre üretebilir misiniz?
A:Evet, numuneleriniz veya teknik çizimleriniz ile müşteri tarafından üretilebilir, kalıp ve demirbaşları yapabiliriz.
İlgili kişi: JK